Durante el reporte matutino de este lunes por la mañana, el Gobierno confirmó dos nuevas muertes por coronavirus y, en total son 136 los fallecidos; 4 en las últimas 24 horas.
Por otra parte, los casos confirmados son 2941, con 102 nuevos durante el último día.
Del total de esos casos, 858 (29,2%) son importados, 1.235 (42%) son contactos estrechos de casos confirmados, 538 (18,3%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.
Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados)
Buenos Aires 48 | 873
Ciudad de Buenos Aires 15 | 706
Catamarca 0 | 0
Chaco 5 | 253
Chubut 1 | 2
Córdoba 11 | 260
Corrientes 0 | 31
Entre Ríos 0 | 22
Formosa 0 | 0
Jujuy 0 | 5
La Pampa 0 | 5
La Rioja 4 | 39
Mendoza 3 | 72
Misiones 0 | 5
Neuquén 3 | 99
Río Negro 8 | 127
Salta 0 | 3
San Juan 0 | 2
San Luis 0 | 11
Santa Cruz 0 | 40
Santa Fe 1 | 222
Santiago del Estero 0 | 12
Tierra del Fuego 3 | 122**
Tucumán 0 | 30
Fuente: El Litoral